# 平台全景
# 概述
基于丰富的产品,将计算、存储、网络、数据库、大数据、人工智能等最新产品技术与场景深度融合,降低 IT 成本,提升运维效率,使您更专注于核心业务创新。
# 产品架构设计
AIP智能体通过整合工具技能、感知数据和人工智能三大模块,支持多场景、多角色、多团队和多能力的智能体应用,涵盖从SaaS基础平台到AI和LLM整合套件的全面技术栈。
通过整合云计算、基础设施、容器化、持续集成和部署、大数据处理和人工智能等技术,构建一个全面的智能体平台,支持各种智能体应用的开发和部署。
# 产品全景图
以下为AIP Multi-Agent平台全景图,包括所有当前的产品列表,总体产品介绍下载AIP Multi-Agent平台产品手册_V1.0 (opens new window)进行总体了解,也可以下载下面单个章节了解。
注:上面是针对中小团队可支撑范围,大型数字平台需要一定量的人员支撑,人员投入方向是支撑的业务线多
这里开源整合项目为Apache-2.0协议进行的源码二次开发和结合整合优化
产品架构图片说明:
- 虚线部分为业务线的建设,非虚线部分为数字平台产品边界和范围
- 针对于不同的数据的适配,不同的团队组织线建设有不同的业务建设方式
- 多团队共用新平台架构,包括组织架构、运营、技术方案等,形成统一的平台体系(可兼容不同技术)
- 研发平台和基础业务平台,提取出公共的元数据和主数据能力,从根本建设上解决应用数据孤岛的问题
- 结合数据整合模块,进行数据元数据和主数据的抽取上报,集中到数据仓库和数据湖,形成数据资产能力
- 平台能力和业务架构的体现从开放平台和新平台对外门户,形成行业业务沉淀,形成核心业务能力资产
# 产品文档
以下为产品PPT介绍和产品手册,便于对外介绍使用
序号 | 模块 | 服务 | 模块名称 | 文档 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIP产品介绍 | AIP Multi-Agent平台_产品介绍 | alinesno-infra-platform | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | 相关PPT权限请做申请 |
1 | 基础服务 | 01. 权限配置服务 | alinesno-infra-base-authority | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | |
2 | 02. 代码生成器 | alinesno-infra-base-starter | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
3 | 03. 分布式配置服务 | alinesno-infra-base-config | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
4 | 04. 事务消息服务 | alinesno-infra-base-message | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
5 | 06. 存储管理服务 | alinesno-infra-base-storage | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
6 | 07. 单点登陆服务 | alinesno-infra-base-identity | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
7 | 08. 网关配置服务 | alinesno-infra-base-gateway | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
8 | 12. 文档搜索服务 | alinesno-infra-base-document | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
9 | 14. 敏感词过滤服务 | alinesno-infra-base-sensitive | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
10 | 15. 支付服务 | alinesno-infra-base-pay | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
11 | 17. 内容服务 | alinesno-infra-base-cms | 查看产品PPT介绍 | 编写中 | ||
1 | 01. 主数据服务 | alinesno-infra-data-mdm | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
2 | 02. 数据上报服务 | alinesno-infra-data-report | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
3 | 03. 数据集成服务 | alinesno-infra-data-pipeline | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
4 | 04. 数据开发服务 | alinesno-infra-data-dolphinscheduler | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
5 | 05. 实时计算服务 | alinesno-infra-data-stream | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
7 | 09. 数据资产服务 | alinesno-infra-data-assets | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
1 | 智能服务 | 01. OCR视觉识别服务 | alinesno-infra-smart-ocr | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | |
2 | 02. 自然语言识别服务 | alinesno-infra-smart-nlp | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
3 | 03. GPT推理服务 | alinesno-infra-smart-brain | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
5 | 05. 智能助手服务 | alinesno-infra-smart-assistant | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
6 | 06. 目标检测识别服务 | alinesno-infra-smart-detection | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
1 | 运维服务 | 01. 自动化任务服务 | alinesno-infra-ops-scheduler | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | |
2 | 02. 分布式日志服务 | alinesno-infra-ops-logback | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
4 | 05. 容器管理服务 | alinesno-infra-ops-container | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
5 | 06. 监控预警服务 | alinesno-infra-ops-watcher | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
1 | 业务服务 | 02. 实时推荐服务 | alinesno-infra-bus-recommend | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | |
2 | 03. 实时画像服务 | alinesno-infra-bus-profiling | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
1 | 运营服务 | 01. 基设平台管理服务 | alinesno-infra-plat-console | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | |
2 | 02. 安全感触服务 | alinesno-infra-plat-security | 查看产品PPT介绍 (opens new window) | 编写中 | ||
# 产品落地
产品落地主要包括几个方面:
- 产品部署
- 产品使用