运营服务
概述
运营服务提供了智能体平台平台服务、安全感知和防护、智能运营大脑、AI模型管理以及移动终端应用的开发和管理等功能。
它们能够帮助企业构建稳定可靠的智能体平台平台、提供安全保障、支持智能化运营和决策、管理和部署AI模型,以及开发和管理移动终端应用。
这些服务模块的整合将为企业提供全面的支持,促进超级自动化转型和创新发展。
服务列表
序号 | 服务 | 模块名称 | 备注 |
50 | 01. 基设平台服务 | alinesno-infra-plat-console | 提供智能体平台平台服务,支持架构排版功能 |
51 | 02. 安全感触服务 | alinesno-infra-plat-security | 提供安全感知和防护服务 |
54 | 05. 移动终端服务 | alinesno-infra-plat-app | 提供移动终端应用的开发和管理功能 |
功能架构
序号 | 服务 | 模块名称 | 功能名称 | 功能描述 | 备注 |
50 | 01. 基设平台服务 | 仪盘表 | 概览 | 提供基设平台服务的概览和总体信息 | - |
| | 功能模块 | 基础服务 | 提供基础的软件服务,如网络服务、存储服务、安全服务等 | - |
| | | 数据服务 | 提供数据管理和存储服务,包括数据存储、数据备份、数据恢复等 | - |
| | | 运维服务 | 提供软件运维和管理服务,包括监控、日志管理、故障排查等 | - |
| | | 智能服务 | 提供智能化的服务,如机器学习、自然语言处理、图像识别等 | - |
| | | | | |
51 | 02. 安全感触服务 | 概述 | 仪盘表 | 提供安全感触服务的概述和总体信息 | - |
| | 仪盘表 | 运行配置 | 提供安全感触服务的运行配置功能,包括参数设置、规则配置等 | - |
| | | 合规检查 | 进行安全合规检查,确保系统和应用程序符合安全标准和规定 | - |
| | | 通知设置 | 配置安全感触服务的通知方式,包括报警通知、日志通知等 | - |
| | | 安全报告 | 生成和查看安全感触服务的安全报告,包括安全事件、漏洞报告等 | - |
| | 安全防护 | 服务防御 | 提供服务级别的安全防护功能,保护系统免受攻击和恶意行为的侵害 | - |
| | | 请求防护 | 提供请求级别的安全防护功能,保护系统免受恶意请求和攻击的影响 | - |
| | 风险管理 | 登陆风险 | 管理和分析登陆风险,检测异常登陆行为和未授权访问等 | - |
| | | 日志分析 | 分析安全日志并提供相关报告,帮助发现安全事件和潜在威胁 | - |
| | | 攻击分析 | 分析安全攻击并提供相关报告,帮助识别攻击类型和攻击者 | - |
| | | 代码风险 | 分析代码安全风险并提供相关报告,帮助发现代码中的漏洞和安全隐患 | - |
| | | 规范分析 | 分析代码规范合规性并提供相关报告,帮助确保代码符合安全规范和标准 | - |
| | 资产管理 | 服务资产 | 管理安全感触服务涉及的服务资产,包括服务器、网络设备等 | - |
| | | 容器资产 | 管理安全感触服务涉及的容器资产,包括容器实例、镜像等 | - |
| | | | | |
其它